17 年专注喇叭五金配件生产实力强|效率高|周期短|可定制

搜索

地图

189-2920-5750
185-2908-5470

关于亿众about us

联系我们

联系热线:185-2908-5470

4产品规格
您的位置: 首页 ->  产品规格 -> 受控文件清单(铁壳规格书)

受控文件清单(铁壳规格书)


型号 规格尺寸(mm) 备注
外径(D) 内径(D1) 总高(H) 内深(H1) 贴面直径(D2) 孔数 孔直径(D3) 中孔直径(D4) 孔形(方孔 圆孔) 料厚(T) 安装孔(D5)
F20095534 20.00 9.55 3.40 1.50 19.15 9.00 1.30   圆孔 0.6    
F21007620 21.00 7.60 2.00 1.50   6.00 1.50 8.4 圆孔 0.5    
F22909630 22.90 9.60 3.00 1.60 22.00 9.00 1.40   圆孔 0.6    
F22912931 22.90 12.90 3.10 1.50 22.05 9.00 1.50   圆孔 0.5    
F23009431 23.00 9.45 3.15 1.60 22.00 9.00 1.80   圆孔 0.5    
F23009532 23.00 9.55 3.20 1.50 22.00 9.00 1.50   圆孔 0.6    
F23009537A 23.00 9.50 3.70 2.30 22.00 4.00     方孔 0.6    
F23009537B 23.00 9.55 3.70 2.30 22.08 4.00     方孔 0.6    
F23009537C 23.00 9.50 3.70 2.30 22.00 3.00     长形孔 0.6    
F23009630 23.00 9.60 3.00 1.60 22.00 9.00 1.80   圆孔 0.5    
F23009630A 23.00 9.60 3.00 1.60 22.00 9.00 1.30   圆孔 0.6   不对称双缺口
F23009632 23.00 9.60 3.20 1.60 22.00 9.00 1.70   圆孔 0.5    
F23009633 23.00 9.60 3.30 1.60 22.00 9.00 2.00   圆孔 0.5    
F23009634 23.00 9.60 3.40 1.55 22.05 9.00 1.80 2.0 圆孔 0.7    
F23009638 23.00 9.60 3.80 2.35 22.00 3.00     方孔 0.6    
F23009638A 23.00 9.60 3.80 2.30 22.04 3.00     方孔 0.6   贴面两凸点
F23011150 23.00 11.15 5.00 2.20 21.95 9.00 1.60   圆孔 0.8    
F23011230A                      
F23011245 23.00 11.25 4.50 2.50 21.95 12.00 1.70   圆孔 0.6    
F23011250 23.00 11.20 5.00 2.20 22.00 9.00 1.50   圆孔 0.7    
F23011251 23.00 11.20 5.10 2.50 21.95 7.00 1.80   圆孔 0.6    
F23011253 23.00 11.25 5.30 2.60 21.70 7.00 1.40   圆孔 0.6    
F23211245 23.20 11.20 4.50 2.30 22.10 7.00 2.00 2.,0 圆孔 0.5    
F25014333 25.00 14.35 3.30 2.60   6.00 2.50   圆孔 0.7    
F26011139 26.00 11.10 3.95 2.40 25.00 9.00 2.20   圆孔 0.8    
F26011239A 26.00 11.20 3.90 2.10 25.00 9.00 2.20   圆孔 0.8   杯内麻点
F26011239B 26.00 11.20 3.90 2.10 25.00 9.00 2.20   圆孔 0.8   杯内麻点
F26011239C 26.00 11.20 3.90 2.10 25.00 9.00 2.20   圆孔 0.8   带燕尾槽
F26011240A 26.00 11.20 4.00 2.35 24.95 9.00 2.15   圆孔 0.8    
F26011240B 26.00 11.20 4.00 2.00 25.00 9.00 2.90   圆孔 0.8    
F26011240C 26.00 11.20 4.00 2.35 24.95 9.00 2.15   圆孔 0.8    
F26011240E 26.00 11.20 4.00 2.35 25.00 9.00 2.30   圆孔 0.8   带燕尾槽
F26011340 26.00 11.35 4.00 2.40 25.00 9.00 2.20   圆孔 0.8    
F26011340A 26.00 11.30 4.00 2.30 25.00 9.00 2.20   圆孔 0.8    
F26011431A 26.00 11.40 3.10 2.20 25.00 9.00 2.30   圆孔 0.6    
F26011431B 26.00 11.40 3.10 1.55 25.00 9.00 2.30   圆孔 0.5    
F26012734 26.00 12.75 3.40 2.10 25.10 11.00 1.80   圆孔 0.5    
F26012740 26.00 12.70 4.00 2.30 25.00 9.00 2.00   圆孔 0.8    
F26013240 26.00 13.20 4.00 2.30 25.00 9.00 2.20   圆孔 0.8    
F26914451 26.90 14.45 5.10 3.00 25.80 9.00 1.80   圆孔 0.8    
F27011347 27.00 11.35 4.70 2.45 25.95 11.00 2.40   圆孔 0.6    
F28011140A 28.00 11.15 4.00 2.20 27.00 9.00 2.80   圆孔 0.7    
F28011144 28.00 11.15 4.40 2.20 27.00 9.00 2.80   圆孔 0.7   贴面缺口处一凸点跟
下一款台阶高度不一样
F28011144A 28.00 11.15 4.40 2.20 27.00 9.00 2.80   圆孔 0.7   贴面缺口处一凸点
F28011144B 28.00 11.15 4.40 2.20 27.00 3.00 2.80   圆孔 0.7    
F28011231 28.00 11.20 3.10 1.50 27.00 9.00 2.40   圆孔 0.7    
F28011231A 28.00 11.20 3.10 1.50 27.10 13.00 2.10   圆孔 0.7    
F28011236 28.00 11.20 3.60 2.20 27.00 9.00 2.80   圆孔 0.7   贴面缺口处一凸点
F28011237 28.00 11.20 3.70 2.25 26.90 13.00 2.40   圆孔 0.7   引线槽位置在贴面一
通孔
F28011240A 28.00 11.25 4.00 2.30 26.85 9.00 3.00   圆孔 0.7    
上一页 1  2  3  4  5  6  下一页
东莞市石排镇下沙村解放路67号
2207623283
0769-86519773
185-2908-5470
189-2920-5750
         微信二维码                手机站二维码
微信二维码
手机站二维码

东莞市亿众五金塑胶有限公司 Copyright © 2021 版权所有 技术支持:东莞网站建设粤ICP备2022062426号】 访问量:GMAP】【百度统计】【后台管理】                                    【返回顶部

咨询

电话

刘先生

185-2908-5470

电话

阳先生

189-2920-5750

座机

座机

0769-86519773

0769-86522216

微信

二维码

微信二维码

手机站

二维码

访问手机站网站