17 年专注喇叭五金配件生产实力强|效率高|周期短|可定制

搜索

地图

189-2920-5750
185-2908-5470

关于亿众about us

联系我们

联系热线:185-2908-5470

4产品规格
您的位置: 首页 ->  产品规格 -> 受控文件清单(铁壳规格书)

受控文件清单(铁壳规格书)


型号 规格尺寸(mm) 备注
外径(D) 内径(D1) 总高(H) 内深(H1) 贴面直径(D2) 孔数 孔直径(D3) 中孔直径(D4) 孔形(方孔 圆孔) 料厚(T) 安装孔(D5)
F13608235 13.60 8.20 3.50 1.95 12.98 8.00 0.80   圆孔 0.5   杯内麻点
F13608340 13.60 8.30 4.00 2.20 13.00 8.00 0.80   圆孔 0.5    
F137082537 13.70 8.25 3.70 1.90 12.95     2.0   0.5    
F14508235 14.50 8.20 3.50 2.10 14.05 37.00 0.50 2.0 圆孔 0.6    
F14807238 14.80 7.20 3.80 2.20 14.20 14.00 1.00   圆孔 0.6    
F14807536 14.80 7.50 3.60 1.90 14.15 11.00 1.00   圆孔 0.8    
F14808134 14.80 8.10 3.45 1.80 14.10 8.00 1.00   圆孔 0.5    
F14808235 14.80 8.20 3.50 2.10 14.20 7.00 0.90   圆孔 0.4   杯内麻点
F14808236 14.80 8.25 3.60 2.10 14.15 11.00 1.00   圆孔 0.6    
F14808237A 14.80 8.25 3.70 2.00 14.10 8.00 0.80 2.0 圆孔 0.4    
F14808335 14.80 8.30 3.50 1.80 14.10 8.00 1.00   圆孔 0.6    
F14808343 14.80 8.30 4.30 2.20 14.15 11.00 0.90   圆孔 0.5    
F14808536 14.85 8.50 3.60 2.60 14.25 11.00 0.90   圆孔 0.5    
F14808938 14.80 8.95 3.80 1.90 14.20 5.00 1.00   圆孔 0.6   杯内麻点
F14908122 14.95 8.10 2.20 1.20 14.30 7.00 1.00   圆孔 0.5    
F14909125 14.95 9.10 2.50 1.20 14.35 7.00 0.90   圆孔 0.5   双缺口
F14909430 14.90 9.45 3.00 1.45 14.25 5.00     方孔 0.4   贴面两凸点
F15007450 15.00 7.40 5.00 2.50 14.30 8.00 1.00   圆孔 0.6    
F15008223A 15.00 8.20 2.30 1.10 14.25 7.00 0.80   圆孔 0.4   单缺口缺口处压深0.1
F15008223B 15.00 8.20 2.30 1.10 14.25 7.00 0.80   圆孔 0.4   单缺口
F15008223C 15.00 8.20 2.30 1.20 14.25 7.00 0.75   圆孔 0.4   双缺口
F15008237 15.00 8.20 3.70 2.00 14.15 7.00 0.50   圆孔 0.4    
F15008239 15.00 8.20 2.90 1.20 14.20 9.00 0.80   圆孔 0.4    
F15008338 15.00 8.30 3.80 2.20 14.30 8.00     方孔 0.6    
F15009034 15.00 9.00 3.40 1.90 14.20 5.00 0.80   圆孔 0.4    
F15009230A 15.00 9.25 3.00 1.40 14.20 5.00 1.00   圆孔 0.4   贴面两凸点
F15009230B 15.00 9.20 3.00 1.40 14.20 5.00 1.00   圆孔 0.4   贴面两凸点两缺口U铁
底部压花
F15307828 15.30 7.80 2.50 1.80 13.98 10.00 1.00 8.8 圆孔 0.5   杯顶两凸点
F15408130 15.40 8.10 2.90 2.20   14.00 1.00   圆孔 0.55    
F15408225 15.40 8.20 2.50 1.90 14.40 11.00 0.60   圆孔 0.4    
F16008132 16.00 8.15 3.25 1.60 14.00 4.00     长形孔 0.4    
F17008237 17.00 8.90 3.70 1.30 16.40 7.00 0.80   圆孔 0.3    
F17009534 17.00 9.50 3.40 1.80 16.45 9.00 1.10   圆孔 0.5    
F18009134 18.00 9.10 3.40 1.90 17.15 11.00 1.30   圆孔 0.4    
F19511258 19.50 11.20 5.80 3.70 18.50 9.00 1.00   圆孔 0.6    
F19511344 19.50 11.30 4.40 2.30 18.50 9.00 1.00   圆孔 0.6    
F19511347 19.50 11.30 4.70 2.70 18.50 9.00 1.00   圆孔 0.6    
F19909624 19.90 9.60 2.45 1.20 19.10 9.00 1.50   圆孔 0.5    
F19909630 19.90 9.60 3.00 1.50 19.10 9.00 1.50   圆孔 0.4    
F19909631 19.90 9.60 3.10 1.60 19.10 9.00 1.50   圆孔 0.7    
F20009530 20.00 9.55 3.00 1.50 19.05 9.00 1.40   圆孔 0.6    
F20009530A 20.00 9.50 3.00 1.50 19.10 9.00 1.45   圆孔 0.6    
F20009530B 20.00 9.50 3.00 1.50 19.10 9.00 1.40   圆孔 0.6    
F20009534 20.00 9.50 3.40 2.00 19.10 9.00 1.00   圆孔 0.6    
F20009538 20.00 9.50 3.80 3.80 19.05 9.00 1.30   圆孔 0.6    
F20009630 20.00 9.60 3.00 1.60 19.45 3.00 1.50   圆孔 0.7    
F20009632 20.00 9.60 3.20 1.60 19.20 9.00 1.50   圆孔 0.7   其中有一孔用紫铜柳接
在框体上
F20009851 20.00 9.80 5.10 2.20 19.10 9.00 1.40   圆孔 0.6    
F20011240 20.00 11.20 4.00 2.20 19.10 9.00 1.50   圆孔 0.5   贴面一个凸点
F20081530 20.00 8.15 3.00 1.50 19.00 9.00 1.40   圆孔 0.5    
上一页 1  2  3  4  5  6  下一页
东莞市石排镇下沙村解放路67号
2207623283
0769-86519773
185-2908-5470
189-2920-5750
         微信二维码                手机站二维码
微信二维码
手机站二维码

东莞市亿众五金塑胶有限公司 Copyright © 2021 版权所有 技术支持:东莞网站建设粤ICP备2022062426号】 访问量:GMAP】【百度统计】【后台管理】                                    【返回顶部

咨询

电话

刘先生

185-2908-5470

电话

阳先生

189-2920-5750

座机

座机

0769-86519773

0769-86522216

微信

二维码

微信二维码

手机站

二维码

访问手机站网站